Howden Compressors Ltd.
Howden Compressors Ltd.Company Profile:
Centrifugal, Diaphragm, Reciprocating, Roots® and Twin Screw compressors.
Other manufacturers, consultants and agencies may be able to offer different aspects of compressors and their uses. However, there are none that can draw on the scope, depth and breadth of our experience, or provide the support we offer in selecting and customizing a product to exactly fit project needs. Our unique combination of knowledge and outstanding engineering skills means that every customer has access to an individual, precisely tailored response.
With more than a century of applications experience and a range that covers every major technology, we can advise on, design and supply the right compressor for virtually any situation and we offer an unequivocal commitment to support, spares and service for the lifetime of every compressor we sell.
Specifications:
Centrifugal Compressors
Manufacturer | MFG | Model | Axial Flow Multi- Stage | Axial Flow Fixed Stator Vanes | Axial Flow Variable Stator Vanes | Radial Flow Single Stage | Radial Flow Multi- Stage | Radial Flow Horiz. Split | Radial Flow Vertical Split | Radial Flow Intergral Gear | Radial Flow Intergral Electric | Thermal Single Stage | Thermal Multi- Stage | OF = Oil Free OI = Oil Injected | Inlet Flow Range acfm; Min. | Inlet Flow Range acfm; Max. | Inlet Flow Range m3/min; Min. | Inlet Flow Range m3/min; Max. | MAWP psig | MAWP bar | Compression Ratio | Max. Input Power; hp | Max. Input Power; kW | Speed Range RPM; Min. | Speed Range RPM; Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howden | Howden | Howden Periflow | X | X | X | OF | 60 | 3026 | 2 | 86 | 3000 | 200 | 3 | 1340 | 1000 | 500 | 6000 | ||||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RL | X | X | X | X | OF | 2500 | 24,000 | 70 | 633 | 20 | 1.4 | 2 | 1600 | 1200 | 3000 | 27,000 | |||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RLV | X | X | X | X | OF | 1000 | 13,000 | 30 | 370 | 23 | 1.6 | 2 | 1350 | 1000 | 12,000 | 27,000 | |||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RD | X | X | X | X | OF | 50,000 | 280,000 | 1400 | 8000 | 20 | 1.4 | 1 | 13,500 | 10,000 | 3000 | 27,000 | |||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RK Series | X | X | X | OF | 5300 | 81,000 | 140 | 2100 | 2320 | 160 | 2 | 17,200 | 12,800 | 3000 | 37,000 | ||||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RS Series | X | X | X | OF | 450 | 18,000 | 12 | 470 | 1400 | 96 | 2 | 13,000 | 9900 | 3000 | 27,000 | ||||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RM Series | X | X | X | OF | 4000 | 216,000 | 100 | 5700 | 502 | 35 | 2 | 34,000 | 25,400 | 3000 | 27,000 | ||||||||
Howden | Howden | Howden ?KD RP Series | X | X | OF | 2450 | 37,000 | 65 | 1000 | 310 | 21.4 | 2 | 4000 | 3000 | 3000 | 27,000 | |||||||||
Howden | Howden | SG26 | X | X | OF | 4238 | 6357 | 120 | 180 | 29 | 2 | 3 | 268 | 200 | 5000 | 33,000 | |||||||||
Howden | Howden | SG30 | X | X | X | OF | 4238 | 8476 | 120 | 240 | 29 | 2 | 3 | 603 | 450 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG35 | X | X | X | OF | 4238 | 10,595 | 120 | 300 | 29 | 2 | 3 | 671 | 500 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG40 | X | X | X | OF | 6357 | 14,832 | 180 | 420 | 29 | 2 | 3 | 1073 | 800 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG45 | X | X | X | OF | 8476 | 19,070 | 240 | 540 | 29 | 2 | 3 | 1341 | 1000 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG52 | X | X | X | OF | 12,713 | 25,427 | 360 | 720 | 29 | 2 | 3 | 2146 | 1600 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG60 | X | X | X | OF | 14,832 | 31,784 | 420 | 900 | 29 | 2 | 3 | 2414 | 1800 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG65 | X | X | X | OF | 16,951 | 33,903 | 480 | 960 | 29 | 2 | 3 | 2682 | 2000 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG70 | X | X | X | OF | 21,189 | 40,259 | 600 | 1140 | 29 | 2 | 3 | 3487 | 2600 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG80 | X | X | X | OF | 25,427 | 52,973 | 720 | 1500 | 29 | 2 | 3 | 4023 | 3000 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG92 | X | X | X | OF | 33,903 | 63,567 | 960 | 1800 | 29 | 2 | 3 | 5364 | 4000 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | SG105 | X | X | X | OF | 44,497 | 84,757 | 1260 | 2400 | 29 | 2 | 3 | 6705 | 5000 | 5000 | 33,000 | ||||||||
Howden | Howden | KK&K SF (2.8 - 14) | X | X | OF | 2600 | 250,000 | 75 | 7000 | 45 | 3 | 3.5 | 22,000 | 16,000 | 2500 | 40,000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K SF (18 - 22.4) | X | X | OF | 140,000 | 420,000 | 4000 | 12,000 | 30 | 2 | 2.3 | 22,000 | 16,000 | 1800 | 4000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K SF (HP) | X | X | OF | 2600 | 105,000 | 75 | 3000 | 370 | 50 | 3 | 13,500 | 10,000 | 3600 | 40,000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K SFG | X | X | X | OF | 1800 | 175,000 | 50 | 5000 | 45 | 3 | 3.5 | 11000 | 8000 | 3600 | 40,000 | ||||||||
Howden | Howden | KK&K SFG (HP) | X | X | X | OF | 1800 | 105,000 | 50 | 3000 | 370 | 50 | 3 | 11,000 | 10,000 | 3600 | 40,000 | ||||||||
Howden | Howden | KK&K SL | X | X | OF | 9000 | 237,000 | 250 | 6700 | 30 | 2 | 2 | 11,000 | 8000 | 2800 | 15,000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K R | X | X | OF | 40 | 200,000 | 10 | 6000 | 30 | 2 | 2 | 7000 | 5000 | 1200 | 15,000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K R (HP) | X | X | OF | 40 | 30,000 | 10 | 800 | 370 | 25 | 2 | 3500 | 2500 | 1800 | 15,000 | |||||||||
Howden | Howden | KK&K ST | X | X | Integral steam turbine | OF | 2600 | 85,000 | 75 | 2400 | 45 | 3 | 3.5 | 8000 | 6000 | 8000 | 30,000 | ||||||||
Howden | Howden | KK&K ST (HP) | X | X | Integral steam turbine | OF | 2600 | 85,000 | 75 | 2400 | 370 | 50 | 3 | 8000 | 6000 | 8000 | 25,000 | ||||||||
Howden | Howden | Roots OIB | X | X | OF | 3000 | 230,000 | 85 | 6500 | 25 | 2 | 3 | 18,000 | 13,500 | 2500 | 30,000 | |||||||||
Howden | Howden | Roots H | X | X | OF | 5000 | 90,000 | 140 | 2550 | 25 | 2 | 2 | 18,000 | 13,500 | 3000 | 20,000 | |||||||||
Howden | Howden | ExVel Xr | X | X | OF | 5000 | 350,000 | 140 | 10,000 | 1450 | 10 | 2 | 7000 | 5000 | 1800 | 6000 | |||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA2 | X | X | X | OF | 883 | 2354 | 25 | 67 | 29 | 2 | 3 | 215 | 160 | 19,500 | 40,500 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA5 | X | X | X | OF | 2060 | 4708 | 58 | 133 | 33.4 | 2.3 | 3.3 | 536 | 400 | 13,000 | 31,500 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA10 | X | X | X | OF | 3531 | 8828 | 100 | 250 | 33.4 | 2.3 | 3.3 | 872 | 650 | 10000 | 23,000 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA22 | X | X | X | OF | 6474 | 14,124 | 183 | 400 | 29 | 2 | 3 | 1207 | 900 | 7800 | 17,800 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA44 | X | X | X | OF | 11,770 | 23,540 | 333 | 667 | 27.6 | 1.9 | 2.9 | 2548 | 1900 | 7500 | 14,200 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA66 | X | X | X | OF | 18,832 | 38,253 | 533 | 1083 | 26.1 | 1.8 | 2.8 | 3889 | 2900 | 5000 | 11,300 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA80 | X | X | X | OF | 29,425 | 54,142 | 833 | 1533 | 23.2 | 1.6 | 2.6 | 3353 | 2500 | 4300 | 8700 | ||||||||
Howden | Howden | HV-TURBO / Turblex KA100 | X | X | X | OF | 44,138 | 64,735 | 1250 | 1833 | 17.4 | 1.2 | 2.2 | 3487 | 2600 | 3600 | 6500 |
Reciprocating Compressors
Manufacturer | Manufacturer | Model | Single Stage | Multi Stage | Integral Engine Drive | Separable | Balanced/Opposed | Diaphragm | OF = Oil Free OI = Oil Injected | Inlet Flow Range - acfm, Min. | Inlet Flow Range - acfm, Max | Inlet Flow Range - m3/min, Min. | Inlet Flow Range - m3/min, Max | MAWP psig | MAWP bar | Max. Allow Rod Load, lb | Max. Allow Rod Load, newtons | Compress Ratio | Max. Input Power hp | Max. Input Power kW | Speed Range RPM, min | Speed Range RPM, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clauger-Technofrigo S.p.A. | Clauger-Technofrigo S.p.A. | Howden WRV | X | OI | 328 | 17,068 | 9.2 | 483.3 | 653 | 45 | 22 | 11,400 | 8500 | 750 | 3600 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen P Series | X | X | X | OF | 4 | 20,000 | 0.1 | 568 | 5100 | 350 | 49,500 | 220,000 | 4 | 3400 | 2500 | 200 | 1000 | |||
Howden | Howden | Howden Burton Corblin D Series | X | X | X | OF | 0 | 357 | 0 | 10 | 43,500 | 3000 | 49,500 | 220,000 | 12 | 1766 | 1300 | 200 | 750 | |||
Howden | Howden | Howden HPD Hybrid Series | X | X | X | OF | 35 | 2925 | 1 | 83 | 14,500 | 1000 | 49,500 | 220,000 | 3 | 2649 | 1950 | 200 | 500 | |||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-7 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 29,225 | 130,000 | 5 | 1090 | 800 | 300 | 600 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-12 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 41,600 | 185,000 | 5 | 3130 | 2300 | 300 | 600 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-25 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 67,500 | 300,000 | 5 | 7620 | 5600 | 300 | 600 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-35 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 123,700 | 550,000 | 5 | 14,000 | 10,300 | 250 | 500 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-45 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 185,500 | 825,000 | 5 | 20,950 | 15,400 | 250 | 500 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-85 | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 281,000 | 1,250,000 | 5 | 33,720 | 24,800 | 190 | 375 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen C-85H | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 404,600 | 1,800,000 | 5 | 44,870 | 33,000 | 300 | 375 | |||||||
Howden | Howden | Howden Thomassen CHS | X | X | X | OF/OI | 8700 | 600 | 55,000 | 245,000 | 5 | 6254 | 4600 | 500 | 1200 | |||||||
Howden | Howden | XRV127 | OI | 342 | 9.9 | 305 | 21 | 10 | 200 | 150 | 1800 | 5000 | ||||||||||
Howden | Howden | XRV163 | OI | 504 | 14.3 | 305 | 21 | 10 | 350 | 260 | 1800 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | XRV204 | OI | 976 | 27.6 | 305 | 21 | 10 | 600 | 450 | 1800 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | M127 | OI | 410 | 11.8 | 305 | 21 | 10 | 200 | 150 | 1800 | 5000 | ||||||||||
Howden | Howden | GTV 228 | OI | 683 | 19.3 | 870 | 60 | 3 | 4690 | 3500 | 1250 | 4000 | ||||||||||
Howden | Howden | WRV(H)163 | OI | 601 | 17.3 | 350 | 24 | 12 | 470 | 350 | 1500 | 4500 | ||||||||||
Howden | Howden | WRV(H)204 | OI | 718 | 33.6 | 350 | 24 | 12 | 1028 | 766 | 1500 | 4500 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVi255 | OI | 1905 | 54 | 350 | 24 | 12 | 1542 | 1150 | 1500 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRV255 | OI | 2258 | 63.9 | 200 | 13.8 | 8 | 1542 | 1150 | 1500 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVi321 | OI | 3811 | 108 | 350 | 24 | 12 | 2741 | 2044 | 1500 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRV321 | OI | 4517 | 128 | 200 | 13.8 | 8 | 2741 | 2044 | 1500 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVi365 | OI | 5580 | 158.1 | 350 | 24 | 12 | 5814 | 4335 | 1500 | 3600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVT510 | OI | 13,430 | 380 | 350 | 24 | 12 | 6700 | 5000 | 700 | 2600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVTi580 | OI | 17,070 | 483 | 350 | 24 | 12 | 11,265 | 8400 | 750 | 2600 | ||||||||||
Howden | Howden | WRVTF510 | OI | 12,400 | 350 | 203 | 14 | 12 | 6700 | 5000 | 700 | 3000 | ||||||||||
Howden | Howden | H127 | OF | 882 | 25 | 126 | 8.7 | 4 | 286 | 213 | 7500 | 15,000 | ||||||||||
Howden | Howden | HP204 | OF | 1490 | 42 | 201 | 13.8 | 4 | 800 | 600 | 4750 | 9500 | ||||||||||
Howden | Howden | H204 | OF | 2236 | 63 | 126 | 8.7 | 4 | 800 | 600 | 4750 | 9500 | ||||||||||
Howden | Howden | HP255 | OF | 2300 | 65 | 201 | 13.8 | 4 | 1250 | 935 | 4000 | 7500 | ||||||||||
Howden | Howden | H255 | OF | 3450 | 98 | 126 | 8.7 | 4 | 1250 | 935 | 4000 | 7500 | ||||||||||
Howden | Howden | HP408 | OF | 5899 | 167 | 201 | 13.8 | 4 | 3050 | 2275 | 2300 | 4700 | ||||||||||
Howden | Howden | H408 | OF | 8845 | 250 | 126 | 8.7 | 4 | 3050 | 2275 | 2300 | 4700 | ||||||||||
Howden | Howden | HP510 | OF | 8266 | 234 | 200 | 15 | 4 | 4000 | 2985 | 2000 | 3750 | ||||||||||
Howden | Howden | H510 | OF | 12,397 | 351 | 130 | 10 | 4 | 4000 | 2985 | 2000 | 3750 | ||||||||||
Howden | Howden | ?KD JSKB | X | X | OF | 113 | 1561 | 3 | 44 | 435 | 30 | 88,185 | 392,266 | 6 | 362 | 270 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | ?KD DSKB | X | X | OF | 99 | 1137 | 3 | 32 | 435 | 30 | 88,185 | 392,266 | 5 | 367 | 274 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | ?KD TSKB | X | X | OF | 60 | 1737 | 2 | 49 | 2391 | 165 | 88,185 | 392,266 | 4 | 624 | 465 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | ?KD JSKM | X | X | OI | 441 | 1811 | 13 | 51 | 652 | 45 | 88,185 | 392,266 | 5 | 282 | 210 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | ?KD DSKM | X | X | OI | 162 | 2147 | 5 | 61 | 652 | 45 | 88,185 | 392,266 | 5 | 456 | 340 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | ?KD (T)SKM | X | X | OI | 11 | 706 | 1 | 20 | 3623 | 250 | 88,185 | 392,266 | 4 | 429 | 320 | 300 | 1000 | ||||
Howden | Howden | Howden Roots URAI | X | OF | 6 | 2350 | 0.2 | 66.5 | 25 | 1.7 | 2 | 75 | 56 | 600 | 5275 | |||||||
Howden | Howden | Howden Roots RAM | X | OF | 100 | 3300 | 2.8 | 93.4 | 25 | 1.7 | 2 | 175 | 130 | 900 | 4000 | |||||||
Howden | Howden | Howden Roots RCS | X | OF | 400 | 5500 | 11.3 | 155.7 | 25 | 1.7 | 2 | 325 | 242 | 950 | 2600 | |||||||
Howden | Howden | Howden Roots Tri-RAM | X | OF | 300 | 5500 | 8.5 | 155.7 | 25 | 1.7 | 2 | 350 | 261 | 1100 | 4750 | |||||||
Howden | Howden | Howden Roots RAS | X | OF | 600 | 29000 | 17 | 821.2 | 60 | 4.1 | 2 | 1000 | 746 | 600 | 1900 | |||||||
Howden | Howden | Howden Roots RGS | X | OF | 600 | 29000 | 17 | 821.2 | 60 | 4.1 | 2 | 1000 | 746 | 600 | 1900 |
Rotary Compressors
Manufacturer | Manufacturer | Model | Single Stage | Multi Stage | Straight Lobe | Helical Lobe | Single Screw | Sliding Vane | Liquid-Ring | Trochoidal | Scroll | OF = Oil Free OI = Oil Injected | Inlet Flow Range - acfm, Min. | Inlet Flow Range - acfm, Max | Inlet Flow Range - m3/min, Min. | Inlet Flow Range - m3/min, Max | MAWP psig | MAWP bar | Max. Allow Rod Load, lb | Max. Allow Rod Load, newtons | Compress Ratio | Max. Input Power hp | Max. Input Power kW | Speed Range RPM, min | Speed Range RPM, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howden | Howden | XRV127 | X | OI | 342 | 9.9 | 305 | 21 | 10 | 200 | 150 | 1800 | 5000 | |||||||||||||
Howden | Howden | XRV163 | X | OI | 504 | 14.3 | 305 | 21 | 10 | 350 | 260 | 1800 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | XRV204 | X | OI | 976 | 27.6 | 305 | 21 | 10 | 600 | 450 | 1800 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | M127 | X | OI | 410 | 11.8 | 305 | 21 | 10 | 200 | 150 | 1800 | 5000 | |||||||||||||
Howden | Howden | GTV 228 | X | OI | 683 | 19.3 | 870 | 60 | 3 | 4690 | 3500 | 1250 | 4000 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRV(H)163 | X | OI | 601 | 17.3 | 350 | 24 | 12 | 470 | 350 | 1500 | 4500 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRV(H)204 | X | OI | 718 | 33.6 | 350 | 24 | 12 | 1028 | 766 | 1500 | 4500 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVi255 | X | OI | 1905 | 54 | 350 | 24 | 12 | 1542 | 1150 | 1500 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRV255 | X | OI | 2258 | 63.9 | 200 | 13.8 | 8 | 1542 | 1150 | 1500 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVi321 | X | OI | 3811 | 108 | 350 | 24 | 12 | 2741 | 2044 | 1500 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRV321 | X | OI | 4517 | 128 | 200 | 13.8 | 8 | 2741 | 2044 | 1500 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVi365 | X | OI | 5580 | 158.1 | 350 | 24 | 12 | 5814 | 4335 | 1500 | 3600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVT510 | X | OI | 13,430 | 380 | 350 | 24 | 12 | 6700 | 5000 | 700 | 2600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVTi580 | X | OI | 17,070 | 483 | 350 | 24 | 12 | 11,265 | 8400 | 750 | 2600 | |||||||||||||
Howden | Howden | WRVTF510 | X | OI | 12,400 | 350 | 203 | 14 | 12 | 6700 | 5000 | 700 | 3000 | |||||||||||||
Howden | Howden | H127 | X | OF | 882 | 25 | 126 | 8.7 | 4 | 286 | 213 | 7500 | 15,000 | |||||||||||||
Howden | Howden | HP204 | X | OF | 1490 | 42 | 201 | 13.8 | 4 | 800 | 600 | 4750 | 9500 | |||||||||||||
Howden | Howden | H204 | X | OF | 2236 | 63 | 126 | 8.7 | 4 | 800 | 600 | 4750 | 9500 | |||||||||||||
Howden | Howden | HP255 | X | OF | 2300 | 65 | 201 | 13.8 | 4 | 1250 | 935 | 4000 | 7500 | |||||||||||||
Howden | Howden | H255 | X | OF | 3450 | 98 | 126 | 8.7 | 4 | 1250 | 935 | 4000 | 7500 | |||||||||||||
Howden | Howden | HP408 | X | OF | 5899 | 167 | 201 | 13.8 | 4 | 3050 | 2275 | 2300 | 4700 | |||||||||||||
Howden | Howden | H408 | X | OF | 8845 | 250 | 126 | 8.7 | 4 | 3050 | 2275 | 2300 | 4700 | |||||||||||||
Howden | Howden | HP510 | X | OF | 8266 | 234 | 200 | 15 | 4 | 4000 | 2985 | 2000 | 3750 | |||||||||||||
Howden | Howden | H510 | X | OF | 12,397 | 351 | 130 | 10 | 4 | 4000 | 2985 | 2000 | 3750 | |||||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots URAI | X | X | OF | 6 | 2350 | 0.2 | 66.5 | 25 | 1.7 | 2 | 75 | 56 | 600 | 5275 | ||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots RAM | X | X | OF | 100 | 3300 | 2.8 | 93.4 | 25 | 1.7 | 2 | 175 | 130 | 900 | 4000 | ||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots RCS | X | X | OF | 400 | 5500 | 11.3 | 155.7 | 25 | 1.7 | 2 | 325 | 242 | 950 | 2600 | ||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots Tri-RAM | X | X | OF | 300 | 5500 | 8.5 | 155.7 | 25 | 1.7 | 2 | 350 | 261 | 1100 | 4750 | ||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots RAS | X | X | OF | 600 | 29000 | 17 | 821.2 | 60 | 4.1 | 2 | 1000 | 746 | 600 | 1900 | ||||||||||
Howden | Howden | Howden Roots RGS | X | X | OF | 600 | 29000 | 17 | 821.2 | 60 | 4.1 | 2 | 1000 | 746 | 600 | 1900 |
Other Compressor Types
Manufacturer | Manufacturer | Model | Single Stage | Multi Stage | Type | OF = Oil Free OI = Oil Injected | Inlet Flow Range - acfm, Min. | Inlet Flow Range - acfm, Max | Inlet Flow Range - m3/min, Min. | Inlet Flow Range - m3/min, Max | MAWP psig | MAWP bar | Max. Allow Rod Load, lb | Max. Allow Rod Load, newtons | Compress Ratio | Max. Input Power hp | Max. Input Power kW | Speed Range RPM, min | Speed Range RPM, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howden | Howden | GP | X | X | OI | 507.6 | 35 | 751 | 560 | ||||||||||
Howden | Howden | GZ | X | X | X | OF | 377 | 26 | 1609 | 1200 | |||||||||
Howden | Howden | VERTICUS 5 Series (aircooled) | X | X | OI | 3 | 7 | 0.085 | 0.2 | 7250 | 500 | 20 | 15 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | VERTICUS 5 Booster Series (aircooled) | X | X | OI | 7 | 28 | 0.2 | 0.8 | 5000 | 350 | 20 | 15 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | K22 to K28 Series (aircooled) | X | X | OI | 30 | 240 | 0.85 | 6.8 | 7250 | 500 | 150 | 110 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | IB23 Series (air- / watercooled) | X | X | OI | 46 | 53 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 350 | 50 | 37 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | GIB23 Booster Series (air- / watercooled) | X | X | OI | 47 | 220 | 1.33 | 6.23 | 5000 | 350 | 50 | 37 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | I24 Series (watercooled) | X | X | OI | 74 | 74 | 2.1 | 2.1 | 5000 | 350 | 75 | 55 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | GIB24 Booster Series (watercooled) | X | X | OI | 78 | 424 | 2.2 | 12 | 5000 | 350 | 122 | 90 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | I26 Series (watercooled) | X | X | OI | 80 | 120 | 2.25 | 3.4 | 5800 | 400 | 122 | 90 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | GIB26 Booster Series (watercooled) | X | X | OI | 173 | 720 | 6.5 | 14.3 | 5800 | 400 | 340 | 250 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | I52 Series (watercooled) | X | X | OI | 160 | 240 | 4.5 | 6.8 | 5000 | 350 | 218 | 160 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | GIB52 Booster Series (watercooled) | X | X | OI | 346 | 826 | 9.8 | 23.4 | 5000 | 350 | 428 | 315 | 985 | 1485 | ||||
Howden | Howden | HD082 | X | X | OF | 2 | 8 | 335 | 23 | 2650 | 5 | 5 | 350 | 825 | |||||
Howden | Howden | HD162/HD163 | X | X | OF | 7.1 | 16.9 | 335 | 23 | 2650 | 5 | 10 | 350 | 825 |
Steam Turbines
Manufacturer | Manufacturer | Model | Output Range hp min | Output Range hp max | Output Range kW min | Output Range kW max | Cycle Type Back Pressure | Cycle Type Condensing | Frame Config. E, I | Frame Config. SF, DF | Number Frame Sizes | Pressure bar | Pressure PSI | Max. Inlet Temp. C° | Max. Inlet Temp. F° | Max Steam Flow lb/s | Max. Steam Flow kg/s | Speed Range rpm min | Speed Range rpm max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howden | HOWDEN | KK&K BASE AF | 30 | 750 | 40 | 1000 | yes | no | no | SF | 2 | 101 | 1485 | 500 | 930 | 3 | 7 | 5000 | |
Howden | HOWDEN | KK&K BASE BF | 2 | 350 | 3 | 475 | yes | no | no | SF | 3 | 101 | 1485 | 500 | 930 | 4 | 9 | 4500 | |
Howden | HOWDEN | KK&K MONO | 300 | 6000 | 400 | 8000 | yes | yes | no | SF | 10 | 131 | 1925 | 530 | 985 | 40 | 88 | 25,000 | |
Howden | HOWDEN | KK&K TWIN | 1000 | 12,000 | 1350 | 16,100 | yes | yes | E, I | SF, DF | combinations of KK&K MONO frames | 131 | 1925 | 530 | 985 | 45 | 99 | 1500 | 3000 |
Howden | HOWDEN | KK&K MONO CBA | 300 | 4500 | 400 | 6000 | yes | no | no | SF | 1 | 53 | 769 | 440 | 824 | 40 | 88 | 9000 |
Old Govan Road Renfrew PA4 8XJ U.K.
Latest Posts
Howden Rotating Equipment Conference 2019 Join Howden for their annual Rotating Equipment Conference. The Howden Industrial Users Group is a two day technical conference comprised of technical training sessions, demonstrations, best practices, and so much more. You’ll be able to meet with product experts and network with other specialists in your industry.